"Standardy" polskich znaków stosowane w Polsce

"Standardy" polskich znaków stosowane w Polsce

Polish character sets - differences from CP437.

             (A) (C) (E) (L) (N) (O) (S) (X) (Z) (a) (c) (e) (l) (n) (o) (s) (x) (z)
              ”   Ę   Ź   £   Ń   Ó   ¦   ¬   Æ   ±   ę   ź   ³   ń   ó   ¶   ¼   æ
------------------------------------------------------------------------------------
ISO-8859-2    161 198 202 163 209 211 166 172 175 177 230 234 179 241 243 182 188 191
Windows-EE    165 198 202 163 209 211 140 143 175 185 230 234 179 241 243 156 159 191
IBM (CP852)   164 143 168 157 227 224 151 141 189 165 134 169 136 228 162 152 171 190
Mazovia       143 149 144 156 165 163 152 160 161 134 141 145 146 164 162 158 166 167
CSK           128 129 130 131 132 133 134 136 135 160 161 162 163 164 165 166 168 167
Cyfromat      128 129 130 131 132 133 134 136 135 144 145 146 147 148 149 150 152 151
DHN           128 129 130 131 132 133 134 136 135 137 138 139 140 141 142 143 145 144
IINTE-ISIS    128 129 130 131 132 133 134 135 136 144 145 146 147 148 149 150 151 152
IEA-Swierk    143 128 144 156 165 153 235 157 146 160 155 130 159 164 162 135 168 145
Logic         128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
Microvex      143 128 144 156 165 147 152 157 146 160 155 130 159 164 162 135 168 145
Ventura       151 153 165 166 146 143 142 144 128 150 148 164 167 145 162 132 130 135
ELWRO-Junior  193 195 197 204 206 207 211 218 217 225 227 229 236 238 239 243 250 249
Mac           132 140 162 252 193 238 229 143 251 136 141 171 184 196 151 230 144 253
AmigaPL       194 202 203 206 207 211 212 218 219 226 234 235 238 239 243 244 250 251
TeXPL         129 130 134 138 139 211 145 153 155 161 162 166 170 171 243 177 185 187
Atari-Calamus 193 194 195 196 197 198 199 200 201 209 210 211 212 213 214 215 216 217
CorelDraw!    197 242 201 163 209 211 255 225 237 229 236 230 198 241 243 165 170 186
ATM           196 199 203 208 209 211 214 218 220 228 231 235 240 241 243 246 250 252
brak           65  67  69  76  78  79  83  90  90  97  99 101 108 110 111 115 122 122

Unicode 0x0104 0x0106 0x0118 0x0141 0x0143 0x00D3 0x015A 0x0179 0x017B 0x0105 0x0107 0x0119 0x0142 0x0144 0x00F3 0x015B 0x017A 0x017C

Piotr Pi±tkowski i JS na podstawie m.in. informacji Mariusza Kalety.

"Standardy" CorelDraw! i ATM poda³ Zenon Kulpa <zkulpa@ippt.gov.pl> - pierwszy pochodzi z "jakiej¶ firmy w Warszawie", drugi by³ stosowany w fontach postscriptowych dodanych do PageMakera.